Прейскурант медичних послуг
| Назва послуги | Деталі послуги | Ціна |
|---|---|---|
| Первинний прийом гінеколога лікаря вищої категорії кандидата медичних наук, доцента. (30 хв.) | огляд гінекологічний, УЗД органів малого тазу 3D, 4D, відеокольпоскопія з фотофіксацією, мазок на флору | 2700,00 |
| Первинний прийом уролога лікаря вищої категорії (30 хв.) | огляд, консультація, призначення лікування/оцінка даних обстеження | 1000,00 |
| Первинний прийом ендокринолога, лікаря вищої категорії, доктора медичних наук професора. (30хв.) | огляд, консультація, призначення лікування | 1600,00 |
| Первинний прийом ендокринолога, лікаря вищої категорії, | огляд, консультація, призначення лікування/оцінка даних обстеження | 1000,00 |
| Первинний прийом дитячого невропатолога лікаря вищої категорії. (30хв). | огляд дитини, консультація, антропометричне обстеження/оцінка даних обстеження, призначення лікування | 1200,00 |
| Первинний прийом терапевта Лікаря вищої категорії, кандидата медичних наук доцента. (30хв.) | огляд, консультація, призначення лікування/оцінка даних обстеження | 1000,00 |
| Кардіограма | 500,00 | |
| "Первинний прийом мамолога-онкохірурга (30 хв.) | огляд, консультація, призначення лікування/оцінка даних обстеження + УЗД | 1800,00 |
| Консультація лікаря гініколага з призначенням лікування | огляд, консультація та рекомендації лікаря | 1600,00 |
| Консультація пластичного хірурга-мамолога , кандидата медичних наук | огляд,консультація та рекомендації лікаря | 2000,00 |
| Пункція з цитологією | 1700 | |
| Пункція без цитології | 1200 | |
| Консультація онкодерматолога | огляд, консультація, призначення лікування/оцінка даних обстеження | 1200,00 |
| Консультація генетика | огляд, консультація, призначення лікування/оцінка даних обстеження | 2000,00 |
| Первинний прийом дерматолога кандидата медичних наук, доцента. (30 хв.) | огляд, консультація, призначення лікування/оцінка даних обстеження | 1000,00 |
| Дерматоскопія до 2 елементів | 600,00 | |
| Дерматоскопія більше 2 елементів | 800,00 | |
| Лампа Вуда | 500,00 |
Додаткові послуги лікарів
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Консультація з призначенням лікування | 1000,00 |
| Лікування уретриту | 600,00 |
| Лікування простатиту | 600,00 |
| Призначення лікування еректильної дисфункції | 600,00 |
| Лікування TORCH інфекцій: Хламідіозу, Мікоплазми, Токсоплазми, Уреоплазми, Герпесу, Цитомегаловірусу, Вірусу Епштейна-Бара | 600,00 |
| Видалення папілом 1 анатомічна ділянка до 10 шт | 900,00 |
| Видалення папілом 1 анатомічна ділянка (більше 10 шт.) | 1300,00 |
| Видалення папілом на складній анатомічній ділянці (до 3-х шт.) | 1000,00 |
| Видалення папілом на складній анатомічній ділянці (більше 3-х шт.) | 2000,00 |
| Видалення бородавок до 5 мм 1 шт | 700,00 |
| Видалення бородавок більше 5 мм. ( 1шт.) | 600,00 |
| Зовнішня обробка папілом | 1500,00 |
| Коагуляція шийки матки | 4100,00 |
| Петлева ексцизія шийки матки | 4500,00 |
| Кріодеструкція шийки матки | 3500,00 |
| Фракційне вишкрібання стінок порожнини матки | 4400,00 |
| Пфайфель діагностика порожнини матки | 4000,00 |
| Біопсія шийки матки | 2000,00 |
| Патанатомічне дослідження | 1800,00 |
| Місцеве знеболення | 1200,00 |
| Подвійне знеболення | 2400,00 |
| Встановлення системи “Мірена” | 2500,00 |
| Дефлорація | 4500,00 |
| Вакцинація від раку шийки матки "Церварикс" | 4500,00 |
| Вакцинація від раку шийки матки "Гардасил" | 8500,00 |
| Вакцинація від хронічного циститу УРОМУНЕ | 22 000,00 |
| Стимуляція вагітності | 1000,00 |
| К’юретаж цервікального каналу | від 600,00 |
| Ехогістеросальпінгоскопія | 4100,00 |
| Внутрішньоматкова інсимінація | 9000,00 |
| Патронаж вагітності | Згідно наданих послуг за прейскурантом |
| Кольпоскопія з фотофіксацією | 900,00 |
| Курси підготовки до пологів 1 заняття- | 500,00 |
| Пластика вуздечки | 2900,00 |
| Масаж простати 1 сеанс | 600,00 |
| Ректально пальцеве дослідження простати | 400,00 |
| Фімоз ( обрізання крайньої плоті) | Від 18000,00 |
| Лікувальний масаж 1 зона 1 сеанс | 600,00 |
| Гістероскопія | Від 15 000 |
| Конізація | 24 000 |
| Бартолініт ( лікування) | 4600,00 |
Ультразвукова діагностика (УЗД)
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| УЗД органів малого тазу трансвагінально 3D, 4D, HD Life з фотофіксацією | 1000,00 |
| УЗД вагітності 3D,4D, HD Life | 1000,00 |
| УЗД вагітності 3D,4D, HD Life двійня | 2000,00 |
| УЗД молочних залоз | 800,00 |
| УЗД щитоподібної залози | 700,00 |
| УЗД органів шлунково – кишкового тракту | 1000,00 |
| УЗД нирок | 500,00 |
| УЗД сечового міхура | 500,00 |
| УЗД простати | 500,00 |
| Еластографія | 700,00 |
| Скринінг І триместру | 2500,00 |
| Скринінг ІІ триместру | 2500,00 |
| Огляд молочних залоз | 200,00 |
| УЗД (діти) ШКТ (печінка,селезінка, підшлункова залоза,жовчний міхур) | 1000,00 |
| Прийом вагітної | 2000,00 |
| Скринінг (кров ) Астрая | 3000,00 |
| Скринінг (кров) НІПТ | 40 000 грн |
| Фото вагітності 1 шт. 4D | 500 грн |
Лабораторні дослідження
| Аналіз | Ціна |
|---|---|
| Цитологічне дослідження | 200,00 |
| Рідинна цитологія | 1000,00 |
| Оглядовий мазок | 400,00 |
| Мікроскопія сперми | 300,00 |
| Спермограма | 800,00 |
| ПЛР Фемофлор | 1800,00 |
| ПЛР Андрофлор К029 | 3500,00 |
| Загальний аналіз крові | 500,00 |
| Загальний аналіз сечі | 400,00 |
| Група крові+резус фактор | 300,00 |
| Бактеріологічне дослідження на «Стрептококус» (стрептокок групи В)+ антибіотикограмв | 1200,00 |
| Антирезусні антитіла | 400,00 |
| Коагулограма | 600,00 |
| Біохімічний аналіз крові ( 20 показників) | 2600,00 |
| Ліпідограма | 900,00 |
| "Ревмопроби ( ревматоїдний фактор, антистрептолізин – О, С-реактивний білок" | 600,00 |
| Глікозильований гемоглобін | 400,00 |
| D-Димер | 300,00 |
| Вітамін А | 1800,00 |
| Пакет мікроелементів (D3, Магній, Кальцій, Феретин, Залізо, Цинк) | 2900,00 |
| Печінкові проби | 900,00 |
| Ниркова проби /розширені 900 | 500,00 |
| Кальцитонін | 500,00 |
| Холестерин | 400,00 |
| Бакпосів | 1200,00 |
| Імуногістохімія | 2500,00 |
| Патогістологія 1 складність (ендометрій/шийка) | 1500,00 |
| Патогістологія 2 складність (конізація) | 2000,00 |
| Вітаміни | 700,00 |
| Інсталяція | 700,00 |
| Вітамін Залізо | 800,00 |
| Тиреотропний гормон гіпофізу ( ТТГ) | 400,00 |
| Трийодтиронін ( Т3) | 400,00 |
| Тироксин ( Т4) | 400,00 |
| Тиреоглобулін | 300,00 |
| Пакет гормонів щитовидної залози (TYREO) | 1400,00 |
| Титр антитіл до пероксидази щитоподібної залози ( ТЛ\ПО) | 300,00 |
| Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 400,00 |
| Лютеїнізуючий гормон ( ЛГ) | 400,00 |
| Пролактин | 400,00 |
| Фракції пролактину | 700,00 |
| Пролактин мономерний (пост.-ПЕГ) | 300,00 |
| Прогестерон | 400,00 |
| Тестостерон (загальний) | 400,00 |
| Тестостерон (вільний) | 400,00 |
| Андростедіон | 400,00 |
| Дегідроепіандростерон ( ДГАС) | 600,00 |
| Кортизол | 400,00 |
| 17-альфа оксипрогестерон | 400,00 |
| Альфафетопротеїн | 300,00 |
| Хоріогональний гонадотропін ( ХГ якісне визначення) | 600,00 |
| Хоріогональний гонадотропін (ХГ кількісне визначення) | 600,00 |
| Антимюлеровий гормон | 900,00 |
| Антиспермальні антитіла | 600,00 |
| ДНК діагностика високоонкогених штамів папіломи вірусів | 1000,00 |
| Визначення антитіл: Ig G | 600,00 |
| Визначення антитіл: Ig M | 600,00 |
| Хламідіоз | 600,00 |
| Уреоплазмоз | 600,00 |
| Мікоплазмоз | 600,00 |
| Токсоплазмоз | 600,00 |
| Герпес1\2 | 600,00 |
| Цитомегаловірус | 600,00 |
| Епшейна-Бара | 600,00 |
| Гонорея | 600,00 |
| Трихомонада | 600,00 |
| Гарднерела | 600,00 |
| Дослідження тестове на наявність антитіл до ВІЛ | 500,00 |
| Дослідження тестове на наявність антитіл до Treponema Palidum | 500,00 |
| HBS антиген – тест | 500,00 |
| HCV антиген - тест | 500,00 |
| Сумарні тіла до IgG до Toxocar сanis | 400,00 |
| Сумарні антитіла до лямблій | 400,00 |
| Простий специфічний антиген PSA:(загальний) | 300,00 |
| Простий специфічний антиген PSA: ( вільний) | 300,00 |
| Онкомаркер яєчників CA 125 | 400,00 |
| Онкомаркер HE 4 | 900,00 |
| Онкомаркер молочної залози СА-15-3 | 600,00 |
| Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 500,00 |
| Онкомаркер SCC | 1200,00 |
| Пакет « Індекс ROMA» (СА 125, НЕ4, індекс ROMA | 1100,00 |
| Пакет онкогінекологія базова (OGB) | 2100,00 |
| Онкомаркери яєчка пакет | 700,00 |
| Онкомаркер молочних залоз | 700,00 |
Послуги медсестри
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Забір крові | 100,00 |
| Підшкірна ін'єкція | 100,00 |
| Внутрішньом'язева ін'єкція | 100,00 |
| Внутрішньовенна ін'єкція | 200,00 |
| Внутрішньовенна крапельниця | 800,00 |
Лазеротерапія
| Ціни на процедури | Ціна |
|---|---|
| Судинна зірочка | 1 шт - 300 грн |
| Чоло | 1100 грн |
| Все обличя | 2500 грн |
| Щока | 1300 грн |
| Щоки | 2100 грн |
| Ніс | 1100 грн |
| Підборіддя | 900 грн |
Крила носу | 800 грн |
Верхня губа | 800 грн |
Ніс+щоки | 2400 грн |
Гемангіоми | 1 шт - 400грн до 3 шт 900 грн до 5 шт 1000грн до 10 шт 1400 грн до 20 шт 1900 грн до 35шт 2800 грн |
Видалення судин тіло (руки, ноги, живіт) | Мала зона 5*5 см від 1200грн Середня зона 10*10 см від 1800 грн Вся нога від 2500 грн |
Шановні пацієнти!
У зв’язку з нестабільністю вартості витратних матеріалів та лабораторних послуг, просимо уточнювати ціни за телефонами:
(066) 867-28-34, (098) 875-33-44 або (097) 445 21 76
Телефони лікарів:
Гінеколог – 067-752-93-49
Уролог – 097-332-33-68
Вибачте за тимчасові незручності.